
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 101.99㎡(30.85坪) | 済 | 済 | 済 |
2号地 | 100.00㎡(30.25坪) | ― | ― | 3,080万円 |
3号地 | 105.80㎡(32.00坪) | 済 | 済 | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 101.99㎡(30.85坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 3,080万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 105.80㎡(32.00坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
150m
1,190m
420m
650m
510m
540m
270m
370m