
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
A号地 | 113.48㎡(34.32坪) | ー | ー | 2,380万円 |
B号地 | ー | ー | ー | 済 |
C号地 | ー | ー | ー | 済 |
D号地 | 114.43㎡(34.61坪) | ー | ー | 2,580万円 |
A号地 | |
---|---|
土地面積 | 113.48㎡(34.32坪) |
土地価格 | ー |
建物価格 | ー |
セット価格 | 2,380万円 |
B号地 | |
---|---|
土地面積 | ー |
土地価格 | ー |
建物価格 | ー |
セット価格 | 済 |
C号地 | |
---|---|
土地面積 | ー |
土地価格 | ー |
建物価格 | ー |
セット価格 | 済 |
D号地 | |
---|---|
土地面積 | 114.43㎡(34.61坪) |
土地価格 | ー |
建物価格 | ー |
セット価格 | 2,580万円 |
600m
1,100m
900m
1,000m
600m
550m
320m
420m