
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 100.00㎡(30.25坪) | ― | ― | 2,680万円 |
2号地 | 100.00㎡(30.25坪) | ― | ― | 済 |
3号地 | 100.18㎡(30.30坪) | ― | ― | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 2,680万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.18㎡(30.30坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 済 |
530m
700m
550m
760m
1,300m
270m
270m
940m