
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 150.00㎡(45.37坪) | ― | ― | 2,180万円 |
2号地 | 151.36㎡(45.78坪) | 済 | 済 | 済 |
3号地 | 118.84㎡(35.94坪) | 済 | 済 | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 150.00㎡(45.37坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 2,180万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 151.36㎡(45.78坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 118.84㎡(35.94坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
1,090m
2,010m
1,380m
940m
910m
700m
1,080m
1,460m