
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
A号地 | 118.45㎡(35.83坪) | 済 | 済 | 済 |
B号地 | 111.18㎡(33.63坪) | ― | ― | 2,880万円 |
C号地 | 122.06㎡(36.92坪) | 済 | 済 | 済 |
D号地 | 120.41㎡(36.42坪) | 済 | 済 | 済 |
E号地 | 140.52㎡(42.50坪) | 済 | 済 | 済 |
A号地 | |
---|---|
土地面積 | 118.45㎡(35.83坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
B号地 | |
---|---|
土地面積 | 111.18㎡(33.63坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 2,880万円 |
C号地 | |
---|---|
土地面積 | 122.06㎡(36.92坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
D号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.41㎡(36.42坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
E号地 | |
---|---|
土地面積 | 140.52㎡(42.50坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
300m
1,280m
1,050m
750m
760m
490m
980m
1,580m