
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 136.16㎡(41.18坪) | - | - | 2,600万円 |
2号地 | 131.25㎡(39.70坪) | - | - | 2,500万円 |
3号地 | 129.55㎡(39.18坪) | - | - | 2,620万円 |
4号地 | 129.78㎡(39.25坪) | - | - | 済 |
5号地 | 129.56㎡(39.19坪) | - | - | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 136.16㎡(41.18坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,600万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 131.25㎡(39.70坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,500万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 129.55㎡(39.18坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,620万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 129.78㎡(39.25坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 129.56㎡(39.19坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
600m
2,070m
1,090m
520m
960m
1,430m
1,230m
1,080m