
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 137.60㎡(41.62坪) | - | - | 済 |
2号地 | 129.78㎡(39.25坪) | - | - | 2,500万円 |
3号地 | 128.94㎡(39.00坪) | - | - | 2,620万円 |
4号地 | 131.28㎡(39.71坪) | - | - | 2,800万円 |
5号地 | 131.28㎡(39.71坪) | - | - | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 137.60㎡(41.62坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 129.78㎡(39.25坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,500万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.94㎡(39.00坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,620万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 131.28㎡(39.71坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,800万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 131.28㎡(39.71坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
600m
2,070m
1,090m
520m
960m
1,430m
1,230m
1,080m