
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 123.93㎡(37.48坪) | ー | ー | 2,680万円 |
2号地 | 131.27㎡(39.70坪) | - | - | 2,580万円 |
3号地 | 128.02㎡(38.72坪) | - | - | 2,390万円 |
4号地 | 134.64㎡(40.72坪) | - | - | 2,430万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 123.93㎡(37.48坪) |
土地価格 | ー |
建物価格 | ー |
セット価格 | 2,680万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 131.27㎡(39.70坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,580万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.02㎡(38.72坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,390万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 134.64㎡(40.72坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,430万円 |