
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 198.40㎡(60.01坪) | - | - | 2,680万円 |
2号地 | 184.78㎡(55.89坪) | - | - | 2,580万円 |
3号地 | 200.38㎡(60.61坪) | - | - | 2,380万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 198.40㎡(60.01坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,680万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 184.78㎡(55.89坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,580万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 200.38㎡(60.61坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,380万円 |
260m
720m
1,790m
1,860m
130m
540m
700m
1,180m