
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 185.22㎡(56.02坪) | - | - | 2,780万円 |
2号地 | 185.21㎡(56.02坪) | - | - | 済 |
3号地 | 223.67㎡(67.66坪) | - | - | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 185.22㎡(56.02坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 185.21㎡(56.02坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 223.67㎡(67.66坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
260m
720m
1,790m
1,860m
130m
540m
700m
1,180m