
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 128.02㎡(38.72坪) | 1,680万円 | 1,400万円 | 3,080万円 |
2号地 | 128.02㎡(38.72坪) | 1,580万円 | 1,400万円 | 2,980万円 |
3号地 | 128.02㎡(38.72坪) | 1,580万円 | 1,400万円 | 2,980万円 |
4号地 | 128.02㎡(38.72坪) | 済 | 済 | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.02㎡(38.72坪) |
土地価格 | 1,680万円 |
建物価格 | 1,400万円 |
セット価格 | 3,080万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.02㎡(38.72坪) |
土地価格 | 1,580万円 |
建物価格 | 1,400万円 |
セット価格 | 2,980万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.02㎡(38.72坪) |
土地価格 | 1,580万円 |
建物価格 | 1,400万円 |
セット価格 | 2,980万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 128.02㎡(38.72坪) |
土地価格 | 済 |
建物価格 | 済 |
セット価格 | 済 |
880m
1,450m
600m
120m
230m
450m
380m
80m