
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 174.98㎡(52.93坪) | 830万円 | 1,300万円 | 2,230万円 |
2号地 | 174.99㎡(52.93坪) | 780万円 | 1,300万円 | 2,180万円 |
3号地 | 159.91㎡(48.37坪) | - | - | 2,180万円 |
4号地 | 169.94㎡(51.40坪) | 730万円 | 1,300万円 | 2,130万円 |
5号地 | 180.05㎡(54.46坪) | 760万円 | 1,300万円 | 2,160万円 |
6号地 | 190.66㎡(57.67坪) | 790万円 | 1,300万円 | 2,190万円 |
7号地 | 207.89㎡(62.88坪) | 840万円 | 1,300万円 | 2,240万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 174.98㎡(52.93坪) |
土地価格 | 830万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,230万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 174.99㎡(52.93坪) |
土地価格 | 780万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,180万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 159.91㎡(48.37坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,180万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 169.94㎡(51.40坪) |
土地価格 | 730万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,130万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 180.05㎡(54.46坪) |
土地価格 | 760万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,160万円 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 190.66㎡(57.67坪) |
土地価格 | 790万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,190万円 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 207.89㎡(62.88坪) |
土地価格 | 840万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,240万円 |
590m
1,180m
1,040m
540m
560m
290m
820m
1,220m