
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 174.98㎡(52.93坪) | 1,030万円 | 1300万円 | 2,330万円 |
2号地 | 174.99㎡(52.93坪) | ― | ― | 済 |
3号地 | 159.91㎡(48.37坪) | - | - | 2,280万円 |
4号地 | 169.94㎡(51.40坪) | 930万円 | 1,300万円 | 2,230万円 |
5号地 | 180.05㎡(54.46坪) | ― | ― | 済 |
6号地 | 190.66㎡(57.67坪) | 990万円 | 1,300万円 | 2,290万円 |
7号地 | 207.89㎡(62.88坪) | 1,040万円 | 1,300万円 | 2,340万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 174.98㎡(52.93坪) |
土地価格 | 1,030万円 |
建物価格 | 1300万円 |
セット価格 | 2,330万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 174.99㎡(52.93坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 159.91㎡(48.37坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,280万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 169.94㎡(51.40坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,230万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 180.05㎡(54.46坪) |
土地価格 | ― |
建物価格 | ― |
セット価格 | 済 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 190.66㎡(57.67坪) |
土地価格 | 990万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,290万円 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 207.89㎡(62.88坪) |
土地価格 | 1,040万円 |
建物価格 | 1,300万円 |
セット価格 | 2,340万円 |
590m
1,180m
1,040m
540m
560m
290m
820m
1,220m