
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 172.64㎡(52.22坪) | 1,250万円 | 1,180万円 | 2,430万円 |
2号地 | 172.65㎡(52.22坪) | 1,200万円 | 1,180万円 | 2,380万円 |
3号地 | 163.88㎡(49.57坪) | - | - | 2,380万円 |
4号地 | 174.18㎡(52.68坪) | 1,150万円 | 1,180万円 | 2,330万円 |
5号地 | 184.60㎡(55.84坪) | 1,180万円 | 1,180万円 | 2,360万円 |
6号地 | 195.27㎡(59.06坪) | 1,210万円 | 1,180万円 | 2,390万円 |
7号地 | 211.69㎡(64.03坪) | 1,260万円 | 1,180万円 | 2,440万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 172.64㎡(52.22坪) |
土地価格 | 1,250万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,430万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 172.65㎡(52.22坪) |
土地価格 | 1,200万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,380万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 163.88㎡(49.57坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,380万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 174.18㎡(52.68坪) |
土地価格 | 1,150万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,330万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 184.60㎡(55.84坪) |
土地価格 | 1,180万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,360万円 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 195.27㎡(59.06坪) |
土地価格 | 1,210万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,390万円 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 211.69㎡(64.03坪) |
土地価格 | 1,260万円 |
建物価格 | 1,180万円 |
セット価格 | 2,440万円 |
590m
1,180m
1,040m
540m
560m
290m
820m
1,220m