
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
A号地 | 232.68㎡(70.38坪) | - | - | 済 |
B号地 | 102.48㎡(31.00坪) | - | - | 済 |
C号地 | 124.86㎡(37.77坪) | - | - | 2,280万円 |
A号地 | |
---|---|
土地面積 | 232.68㎡(70.38坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
B号地 | |
---|---|
土地面積 | 102.48㎡(31.00坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
C号地 | |
---|---|
土地面積 | 124.86㎡(37.77坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,280万円 |
640m
650m
470m
1,250m
700m
470m
440m
360m