販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 110.82㎡(33.52坪) | 1,330万円 | 1,700万円 | 3,030万円 |
| 2号地 | 110.34㎡(33.37坪) | 1,380万円 | 1,700万円 | 3,080万円 |
| 3号地 | 106.06㎡(32.08坪) | ー | ー | 済 |
| 4号地 | 106.56㎡(32.23坪) | 1,180万円 | 1,700万円 | 2,880万円 |
| 5号地 | 106.82㎡(32.31坪) | 1,080万円 | 1,700万円 | 2,780万円 |
| 6号地 | 106.82㎡(32.08坪) | 1,180万円 | 1,700万円 | 2,880万円 |
| 7号地 | 106.18㎡(32.11坪) | ー | ー | 済 |
| 8号地 | 106.06㎡(32.08坪) | ー | ー | 済 |
| 9号地 | 106.17㎡(32.11坪) | ー | ー | 済 |
| 10号地 | 111.85㎡(33.83坪) | 1,380万円 | 1,700万円 | 3,080万円 |
| 11号地 | 111.87㎡(33.84坪) | 1,430万円 | 1,700万円 | 3,130万円 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 110.82㎡(33.52坪) |
| 土地価格 | 1,330万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,030万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 110.34㎡(33.37坪) |
| 土地価格 | 1,380万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,080万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.06㎡(32.08坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.56㎡(32.23坪) |
| 土地価格 | 1,180万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 2,880万円 |
| 5号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
| 土地価格 | 1,080万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 2,780万円 |
| 6号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.82㎡(32.08坪) |
| 土地価格 | 1,180万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 2,880万円 |
| 7号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.18㎡(32.11坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 8号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.06㎡(32.08坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 9号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.17㎡(32.11坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 10号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.85㎡(33.83坪) |
| 土地価格 | 1,380万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,080万円 |
| 11号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.87㎡(33.84坪) |
| 土地価格 | 1,430万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,130万円 |

420m

600m

240m

350m

450m

500m

350m

650m