販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| A号地 | 104.16㎡(31.50坪) | - | - | 済 |
| B号地 | 101.33㎡(30.65坪) | - | - | 2,980万円 |
| C号地 | 101.47㎡(30.69坪) | - | - | 済 |
| D号地 | 101.55㎡(30.71坪) | - | - | 済 |
| A号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 104.16㎡(31.50坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| B号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 101.33㎡(30.65坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,980万円 |
| C号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 101.47㎡(30.69坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| D号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 101.55㎡(30.71坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |

350m

1,600m

650m

550m

600m

1,000m

550m

550m