![お問い合わせ](https://unihouse.jp/wp/wp-content/themes/unihouse/images/foot_contact.jpg)
販売情報
![販売情報](https://unihouse.jp/wp/wp-content/uploads/2022/05/subhead_sales.jpg)
土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 119.95㎡(36.28坪) | - | - | 2期分譲予定 |
2号地 | 119.95㎡(36.28坪) | - | - | 2期分譲予定 |
3号地 | 119.62㎡(36.18坪) | - | - | 2,430万円 |
4号地 | 155.22㎡(46.95坪) | - | - | 2,780万円 |
5号地 | 155.21㎡(46.95坪) | - | - | 2,680万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.95㎡(36.28坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2期分譲予定 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.95㎡(36.28坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2期分譲予定 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.62㎡(36.18坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,430万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 155.22㎡(46.95坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 155.21㎡(46.95坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,680万円 |
400m
800m
300m
550m
800m
400m
350m
1,700m