
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 119.63㎡(36.18坪) | - | - | 2期分譲予定 |
2号地 | 119.63㎡(36.18坪) | - | - | 2期分譲予定 |
3号地 | 119.64㎡(36.19坪) | - | - | 2,430万円 |
4号地 | 155.22㎡(46.95坪) | - | - | 2,780万円 |
5号地 | 155.22㎡(46.95坪) | - | - | 2,680万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.63㎡(36.18坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2期分譲予定 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.63㎡(36.18坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2期分譲予定 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.64㎡(36.19坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,430万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 155.22㎡(46.95坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 155.22㎡(46.95坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,680万円 |
400m
800m
300m
550m
800m
400m
350m
1,700m