
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 120.10㎡(36.33坪) | - | - | 3,320万円 |
2号地 | 106.59㎡(32.24坪) | - | - | 3,270万円 |
3号地 | 118.55㎡(35.86坪) | - | - | 済 |
4号地 | 113.70㎡(34.39坪) | - | - | 3,280万円 |
5号地 | 201.56㎡(60.97坪) | - | - | 済 |
6号地 | 106.63㎡(32.25坪) | - | - | 済 |
7号地 | 122.90㎡(37.17坪) | - | - | 済 |
8号地 | 117.52㎡(35.54坪) | - | - | 済 |
9号地 | 109.91㎡(33.24坪) | - | - | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.10㎡(36.33坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 3,320万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 106.59㎡(32.24坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 3,270万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 118.55㎡(35.86坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 113.70㎡(34.39坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 3,280万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 201.56㎡(60.97坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 106.63㎡(32.25坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 122.90㎡(37.17坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
8号地 | |
---|---|
土地面積 | 117.52㎡(35.54坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
9号地 | |
---|---|
土地面積 | 109.91㎡(33.24坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
400m
650m
550m
450m
800m
350m
290m
650m