販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 142.62㎡(43.14坪) | - | - | 済 |
| 2号地 | 137.61㎡(41.62坪) | - | - | 済 |
| 3号地 | 140.86㎡(42.61坪) | - | - | 済 |
| 4号地 | 141.45㎡(42.79坪) | - | - | 2,280万円 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 142.62㎡(43.14坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 137.61㎡(41.62坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 140.86㎡(42.61坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 141.45㎡(42.79坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,280万円 |

650m

1,200m

650m

500m

700m

500m

900m

700m