
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 139.18㎡(42.10坪) | - | - | 済 |
2号地 | 134.92㎡(40.81坪) | - | - | 済 |
3号地 | 138.51㎡(41.89坪) | - | - | 2,280万円 |
4号地 | 139.68㎡(42.25坪) | - | - | 2,280万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 139.18㎡(42.10坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 134.92㎡(40.81坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 138.51㎡(41.89坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,280万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 139.68㎡(42.25坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,280万円 |
650m
1,200m
650m
500m
700m
500m
900m
700m