販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| A号地 | 135.04㎡(40.84坪) | - | - | 済 |
| B号地 | 125.08㎡(37.83坪) | - | - | 済 |
| C号地 | 120.60㎡(36.48坪) | - | - | 済 |
| D号地 | 111.37㎡(33.68坪) | - | - | 2,580万円 |
| E号地 | 107.65㎡(32.56坪) | - | - | 2,580万円 |
| F号地 | 108.18㎡(32.72坪) | - | - | 2,580万円 |
| G号地 | 106.50㎡(32.21坪) | - | - | 2,580万円 |
| K号地 | 157.72㎡(47.71坪) | - | - | 2,630万円 |
| J号地 | 140.94㎡(42.55坪) | - | - | 2,480万円 |
| I号地 | 140.94㎡(42.63坪) | - | - | 2,530万円 |
| H号地 | 103.18㎡(32.48坪) | - | - | 2,530万円 |
| A号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 135.04㎡(40.84坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| B号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 125.08㎡(37.83坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| C号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 120.60㎡(36.48坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| D号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.37㎡(33.68坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,580万円 |
| E号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 107.65㎡(32.56坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,580万円 |
| F号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 108.18㎡(32.72坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,580万円 |
| G号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.50㎡(32.21坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,580万円 |
| K号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 157.72㎡(47.71坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,630万円 |
| J号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 140.94㎡(42.55坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,480万円 |
| I号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 140.94㎡(42.63坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,530万円 |
| H号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 103.18㎡(32.48坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,530万円 |

580m

1,600m

450m

350m

650m

500m

500m

1,400m