
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 150.02㎡(45.38坪) | - | - | 2,380万円 |
2号地 | 150.01㎡(45.37坪) | - | - | 済 |
3号地 | 107.37㎡(32.48坪) | - | - | - |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 150.02㎡(45.38坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,380万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 150.01㎡(45.37坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 107.37㎡(32.48坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
650m
800m
850m
1,200m
1,000m
400m
850m
1,200m