
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 259.69㎡(78.55坪) | - | - | 2,780万円 |
2号地 | 215.38㎡(65.15坪) | - | - | 済 |
3号地 | 256.24㎡(77.51坪) | - | - | 済 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 259.69㎡(78.55坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 215.38㎡(65.15坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 256.24㎡(77.51坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
1,100m
1,600m
1,670m
700m
650m
730m
1,480m
1,550m