
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 172.81㎡(52.27坪) | 2,580万円 | 1,880万円 | 4,460万円 |
2号地 | 186.77㎡(56.50坪) | 2,780万円 | 1,940万円 | 4,720万円 |
3号地 | 225.41㎡(68.19坪) | - | - | 商談中 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 172.81㎡(52.27坪) |
土地価格 | 2,580万円 |
建物価格 | 1,880万円 |
セット価格 | 4,460万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 186.77㎡(56.50坪) |
土地価格 | 2,780万円 |
建物価格 | 1,940万円 |
セット価格 | 4,720万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 225.41㎡(68.19坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 商談中 |
400m
720m
450m
500m
400m
550m
450m
350m