
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 125.04㎡(37.82坪) | 1,080万円 | - | - |
2号地 | 125.02㎡(37.81坪) | 1,030万円 | - | - |
3号地 | 125.80㎡(38.05坪) | 1,030万円 | - | - |
4号地 | 156.92㎡(47.46坪) | 1,180万円 | - | - |
5号地 | 120.01㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
6号地 | 120.02㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
7号地 | 120.02㎡(36.30坪) | 1,030万円 | - | - |
8号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 1,030万円 | - | - |
9号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
10号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
11号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
12号地 | 120.01㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
13号地 | 142.52㎡(43.11坪) | 1,080万円 | - | - |
14号地 | 120.93㎡(36.58坪) | 930万円 | - | - |
15号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
16号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
17号地 | 120.00㎡(36.30坪) | 930万円 | - | - |
18号地 | 121.45㎡(36.73坪) | 1,180万円 | - | - |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.04㎡(37.82坪) |
土地価格 | 1,080万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.02㎡(37.81坪) |
土地価格 | 1,030万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.80㎡(38.05坪) |
土地価格 | 1,030万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 156.92㎡(47.46坪) |
土地価格 | 1,180万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.01㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.02㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.02㎡(36.30坪) |
土地価格 | 1,030万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
8号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 1,030万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
9号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
10号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
11号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
12号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.01㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
13号地 | |
---|---|
土地面積 | 142.52㎡(43.11坪) |
土地価格 | 1,080万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
14号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.93㎡(36.58坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
15号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
16号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
17号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
土地価格 | 930万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
18号地 | |
---|---|
土地面積 | 121.45㎡(36.73坪) |
土地価格 | 1,180万円 |
建物価格 | - |
セット価格 | - |
550m
1,200m
1,900m
300m
450m
1,100m
1,750m
1,890m