Sales
泉南郡熊取町小谷南Ⅱ
- 子育て応援システム充実の熊取町に全18区画の新規分譲地が誕生
- ソラエネnext仕様4号地モデルハウス建築中
- 建築条件無し、お好きなハウスメーカーでも建築いただけます
- 土地面積約33坪~47坪のゆとりある敷地
- 弊社建築プランも多数ご用意しております
基本情報
- 住所
- 熊取町小谷南1丁目117付近
- 物件名
- 泉南郡熊取町小谷南Ⅱ
- 沿線
- JR阪和線
- 価格
- 2,480万円 - 2,880万円(セット価格)
- 最寄駅
- 「熊取駅」停歩2分 乗車16分 徒歩46分
物件スペック
- 総戸数
- 18区画
- 敷地面積
- 112.05㎡~156.92㎡
- 建物面積
- 92.60㎡~102.06㎡
- 用途地域
- 準工業地域
- 種別
- 新築一戸建て
- 制限事項
- 法第22条区域
- 外構費
- 100万円
- 種類
- 木造スレート葺2階建て
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 設備
- 断熱等級5、ZEH水準省エネ住宅対応、電気、公営水道、公共下水、都市ガス
- 地目
- 宅地
- 校区
- 東小学校 熊取南中学校
- 取引形態
- 売主
区画図・間取り図
区画情報
土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 124.93㎡(37.79坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
2号地 | 125.00㎡(37.81坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
3号地 | 125.69㎡(38.02坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
4号地 | 156.92㎡(47.46坪) | - | - | 2,880万円 |
5号地 | 119.90㎡(36.40坪) | 780万円 | 1,600万円 | 商談中 |
6号地 | 120.34㎡(36.40坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
7号地 | 112.53㎡(34.04坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
8号地 | 112.05㎡(33.89坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
9号地 | 119.84㎡(36.25坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
10号地 | 119.84㎡(36.25坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
11号地 | 119.91㎡(36.27坪) | 880万円 | 1,600万円 | 商談中 |
12号地 | 119.94㎡(36.28坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
13号地 | 142.46㎡(43.09坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
14号地 | 121.03㎡(36.61坪) | - | - | 2,610万円 |
15号地 | 120.10㎡(36.33坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
16号地 | 120.04㎡(36.31坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
17号地 | 119.99㎡(36.29坪) | - | - | 済 |
18号地 | 119.10㎡(36.02坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 124.93㎡(37.79坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.00㎡(37.81坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.69㎡(38.02坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 156.92㎡(47.46坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,880万円 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.90㎡(36.40坪) |
土地価格 | 780万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 商談中 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.34㎡(36.40坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 112.53㎡(34.04坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
8号地 | |
---|---|
土地面積 | 112.05㎡(33.89坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
9号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.84㎡(36.25坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
10号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.84㎡(36.25坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
11号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.91㎡(36.27坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 商談中 |
12号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.94㎡(36.28坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
13号地 | |
---|---|
土地面積 | 142.46㎡(43.09坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
14号地 | |
---|---|
土地面積 | 121.03㎡(36.61坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,610万円 |
15号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.10㎡(36.33坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
16号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.04㎡(36.31坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
17号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.99㎡(36.29坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
18号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.10㎡(36.02坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
ギャラリー
動画
周辺施設
熊取町立東小学校
550m
熊取町立南中学校
1,200m
松源熊取五門店
1,900m
セブンイレブン熊取小谷南店
300m
能取町市東保育所
450m
能取小垣内郵便局
1,100m
JA大阪泉州能取支店
1,750m
熊取町役場
1,890m