
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 124.93㎡(37.79坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,780万円 |
2号地 | 125.00㎡(37.81坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
3号地 | 125.69㎡(38.02坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
4号地 | 156.92㎡(47.46坪) | - | - | 済 |
5号地 | 119.90㎡(36.40坪) | - | - | 済 |
6号地 | 120.34㎡(36.40坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
7号地 | 112.53㎡(34.04坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
8号地 | 112.05㎡(33.89坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
9号地 | 119.84㎡(36.25坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
10号地 | 119.84㎡(36.25坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
11号地 | 119.91㎡(36.27坪) | - | - | 済 |
12号地 | 119.94㎡(36.28坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
13号地 | 142.46㎡(43.09坪) | - | - | 済 |
14号地 | 121.03㎡(36.61坪) | - | - | 2,610万円 |
15号地 | 120.10㎡(36.33坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
16号地 | 120.04㎡(36.31坪) | 880万円 | 1,600万円 | 2,480万円 |
17号地 | 119.99㎡(36.29坪) | - | - | 済 |
18号地 | 119.10㎡(36.02坪) | 980万円 | 1,600万円 | 2,580万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 124.93㎡(37.79坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,780万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.00㎡(37.81坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 125.69㎡(38.02坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 156.92㎡(47.46坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
5号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.90㎡(36.40坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
6号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.34㎡(36.40坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
7号地 | |
---|---|
土地面積 | 112.53㎡(34.04坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
8号地 | |
---|---|
土地面積 | 112.05㎡(33.89坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
9号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.84㎡(36.25坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
10号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.84㎡(36.25坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
11号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.91㎡(36.27坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
12号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.94㎡(36.28坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
13号地 | |
---|---|
土地面積 | 142.46㎡(43.09坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
14号地 | |
---|---|
土地面積 | 121.03㎡(36.61坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,610万円 |
15号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.10㎡(36.33坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
16号地 | |
---|---|
土地面積 | 120.04㎡(36.31坪) |
土地価格 | 880万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,480万円 |
17号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.99㎡(36.29坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
18号地 | |
---|---|
土地面積 | 119.10㎡(36.02坪) |
土地価格 | 980万円 |
建物価格 | 1,600万円 |
セット価格 | 2,580万円 |
550m
1,200m
1,900m
300m
450m
1,100m
1,750m
1,890m