販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 108.95㎡(32.94坪) | ― | ― | 2,680万円 |
| 2号地 | 112.64㎡(34.07坪) | ― | ― | 済 |
| 3号地 | 121.97㎡(36.89坪) | ― | ― | 2,680万円 |
| 4号地 | 121.95㎡(36.88坪) | ― | ― | 済 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 108.95㎡(32.94坪) |
| 土地価格 | ― |
| 建物価格 | ― |
| セット価格 | 2,680万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 112.64㎡(34.07坪) |
| 土地価格 | ― |
| 建物価格 | ― |
| セット価格 | 済 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 121.97㎡(36.89坪) |
| 土地価格 | ― |
| 建物価格 | ― |
| セット価格 | 2,680万円 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 121.95㎡(36.88坪) |
| 土地価格 | ― |
| 建物価格 | ― |
| セット価格 | 済 |

930m

2,200m

530m

440m

940m

660m

540m

1,230m