販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1区画 | 139.06㎡(42.10坪) | 980万円 | - | - |
| 2区画 | 150.74㎡(45.64坪) | 1,080万円 | - | - |
| 3区画 | 147.10㎡(44.54坪) | 1,080万円 | - | - |
| 4区画 | 159.60㎡(48.33坪) | 済 | - | - |
| 1区画 | |
|---|---|
| 土地面積 | 139.06㎡(42.10坪) |
| 土地価格 | 980万円 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |
| 2区画 | |
|---|---|
| 土地面積 | 150.74㎡(45.64坪) |
| 土地価格 | 1,080万円 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |
| 3区画 | |
|---|---|
| 土地面積 | 147.10㎡(44.54坪) |
| 土地価格 | 1,080万円 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |
| 4区画 | |
|---|---|
| 土地面積 | 159.60㎡(48.33坪) |
| 土地価格 | 済 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |

350m

800m

900m

1,000m

1,200m

1,200m

1,400m

1,900m