販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 145.43㎡(43.99坪) | - | - | 済 |
| 2号地 | 137.59㎡(41.62坪) | - | - | 3,580万円 |
| 3号地 | 139.22㎡(42.11坪) | - | - | 3,580万円 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 145.43㎡(43.99坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 137.59㎡(41.62坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 3,580万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 139.22㎡(42.11坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 3,580万円 |

480m

760m

1,400m

1,250m

920m

1,400m

1,300m

1,300m