 
	販売情報
 
		 
		
| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 121.71㎡(36.81坪) | 680万円 | - | - | 
| 2号地 | 138.29㎡(41.83坪) | 780万円 | - | - | 
| 3号地 | 131.84㎡(39.88坪) | - | - | 2,480万円 | 
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 121.71㎡(36.81坪) | 
| 土地価格 | 680万円 | 
| 建物価格 | - | 
| セット価格 | - | 
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 138.29㎡(41.83坪) | 
| 土地価格 | 780万円 | 
| 建物価格 | - | 
| セット価格 | - | 
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 131.84㎡(39.88坪) | 
| 土地価格 | - | 
| 建物価格 | - | 
| セット価格 | 2,480万円 | 

400m

850m

1,600m

650m

260m

900m

1,550m

750m
