販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 121.73㎡(36.82坪) | 680万円 | - | - |
| 2号地 | 138.26㎡(41.82坪) | 780万円 | - | - |
| 3号地 | 131.84㎡(39.88坪) | - | - | 済 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 121.73㎡(36.82坪) |
| 土地価格 | 680万円 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 138.26㎡(41.82坪) |
| 土地価格 | 780万円 |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | - |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 131.84㎡(39.88坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |

400m

850m

1,600m

650m

260m

900m

1,550m

750m