販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 148.78㎡(45.00坪) | 1,880万円 | 1,600万円 | 3,480万円 |
| 2号地 | 148.97㎡(45.06坪) | 1,780万円 | 1,600万円 | 3,380万円 |
| 3号地 | 134.68㎡(40.74坪) | 1,380万円 | 1,600万円 | 2,980万円 |
| 4号地 | 141.70㎡(42.86坪) | 1,380万円 | 1,600万円 | 済み |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 148.78㎡(45.00坪) |
| 土地価格 | 1,880万円 |
| 建物価格 | 1,600万円 |
| セット価格 | 3,480万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 148.97㎡(45.06坪) |
| 土地価格 | 1,780万円 |
| 建物価格 | 1,600万円 |
| セット価格 | 3,380万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 134.68㎡(40.74坪) |
| 土地価格 | 1,380万円 |
| 建物価格 | 1,600万円 |
| セット価格 | 2,980万円 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 141.70㎡(42.86坪) |
| 土地価格 | 1,380万円 |
| 建物価格 | 1,600万円 |
| セット価格 | 済み |

180m

550m

500m

400m

450m

450m

400m

450m