販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 148.21㎡(44.83坪) | 1,880万円 | 1,700万円 | 3,580万円 |
| 2号地 | 148.52㎡(44.92坪) | 1,780万円 | 1,700万円 | 3,480万円 |
| 3号地 | 134.68㎡(40.74坪) | - | - | 済 |
| 4号地 | 141.72㎡(42.87坪) | - | - | 済 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 148.21㎡(44.83坪) |
| 土地価格 | 1,880万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,580万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 148.52㎡(44.92坪) |
| 土地価格 | 1,780万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,480万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 134.68㎡(40.74坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 141.72㎡(42.87坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |

180m

550m

500m

400m

450m

450m

400m

450m