
販売情報

土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 111.87㎡(33.84坪) | - | - | 2,780万円 |
2号地 | 111.61㎡(33.76坪) | - | - | 2,780万円 |
3号地 | 100.51㎡(30.40坪) | - | - | 済 |
4号地 | 100.33㎡(30.34坪) | - | - | 2,680万円 |
1号地 | |
---|---|
土地面積 | 111.87㎡(33.84坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
2号地 | |
---|---|
土地面積 | 111.61㎡(33.76坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,780万円 |
3号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.51㎡(30.40坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 済 |
4号地 | |
---|---|
土地面積 | 100.33㎡(30.34坪) |
土地価格 | - |
建物価格 | - |
セット価格 | 2,680万円 |
270m
1,500m
850m
250m
450m
1,400m
400m
250m