販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 133.44㎡(40.36坪) | 980万円 | 1,500万円 | 2,480万円 |
| 2号地 | 131.77㎡(39.86坪) | 930万円 | 1,500万円 | 2,430万円 |
| 3号地 | 128.24㎡(38.79坪) | 880万円 | 1,500万円 | 2,380万円 |
| 4号地 | 140.03㎡(42.35坪) | 980万円 | 1,500万円 | 済 |
| 5号地 | 151.42㎡(45.80坪) | 1,080万円 | 1,500万円 | 2,580万円 |
| 6号地 | 163.35㎡(49.41坪) | 1,180万円 | 1,500万円 | 済 |
| 7号地 | 177.53㎡(53.70坪) | 1,280万円 | 1,500万円 | 2,780万円 |
| 8号地 | 132.24㎡(40.00坪) | 980万円 | 1,500万円 | 2,480万円 |
| 9号地 | 159.50㎡(48.24坪) | 680万円 | 1,500万円 | 2,180万円 |
| 10号地 | 202.46㎡(61.24坪) | - | - | 済 |
| 11号地 | 150.00㎡(45.37坪) | - | - | 2,850万円 |
| 1号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 133.44㎡(40.36坪) |
| 土地価格 | 980万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,480万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 131.77㎡(39.86坪) |
| 土地価格 | 930万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,430万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 128.24㎡(38.79坪) |
| 土地価格 | 880万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,380万円 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 140.03㎡(42.35坪) |
| 土地価格 | 980万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 済 |
| 5号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 151.42㎡(45.80坪) |
| 土地価格 | 1,080万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,580万円 |
| 6号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 163.35㎡(49.41坪) |
| 土地価格 | 1,180万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 済 |
| 7号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 177.53㎡(53.70坪) |
| 土地価格 | 1,280万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,780万円 |
| 8号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 132.24㎡(40.00坪) |
| 土地価格 | 980万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,480万円 |
| 9号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 159.50㎡(48.24坪) |
| 土地価格 | 680万円 |
| 建物価格 | 1,500万円 |
| セット価格 | 2,180万円 |
| 10号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 202.46㎡(61.24坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 済 |
| 11号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 150.00㎡(45.37坪) |
| 土地価格 | - |
| 建物価格 | - |
| セット価格 | 2,850万円 |

600m

1,600m

400m

700m

750m

600m

800m

600m